

Station de relevage hautes performances à deux moteurs pour des grandes quantités d’eaux grises et noires
La Sanicubic 2 Classic est dotée de 2 pompes hautes performances et convient pour l’évacuation des eaux usées des maisons unifamiliales et immeubles d’habitation, cuisines, buanderies et magasins. Celle-ci est dotée de la technologie Pro X K2 pour le broyage des matières solides dans les eaux usées et l’évacuation via un tube d’un diamètre...
Voir plus
Sanicubic 2 Classic WP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de commande | Coffret de commande classique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuve | pp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps de pompe | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corps moteur | PA 12 GF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roue | PPGF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension | 230V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence | 50-60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance absorbée P1 | 1500W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance restituée P2 | 1050W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mode de fonctionnement | S3 30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indice de protection | IP68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HMT max. | 13 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Débit max. | 15 m³/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre des entrées ext. | 40, 50, 100, 110mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de refoulement ext. | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diamètre de ventilation ext. | 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume total | 45L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volume utile | 17.5L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau ON/OFF | 140/70mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niveau d'alarme | 210mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température max. admissible du liquide pompé | 70°C (5 minutes) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de roue | Roue dilacératrice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type d'enclenchement | Pneumatique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Identification & Logistique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poids brut | 35 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code EAN | 3308815074443 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
code | R4LCIP68NM |
Aucun article du blog en relation